バドミントンS/JリーグV2024
(2025.02.14-16 立川市泉市民体育館)
【男子1部】2025/02/16 15:06
男子1部 Aブロック | セーレン | ジヤトコ | タダノ | JFEプラントエンジ | 順位 |
セーレン |
|
○ 2−1 |
○ 3−0 |
× 1−2 |
1 |
ジヤトコ |
× 1−2 |
|
○ 2−1 |
○ 3−0 |
2 |
タダノ |
× 0−3 |
× 1−2 |
|
× 0−3 |
4 |
JFEプラントエンジ |
○ 2−1 |
× 0−3 |
○ 3−0 |
|
3 |
【対戦明細】
男子1部 A−1 |
| JFEプラントエンジ | 2 | − | 1 | セーレン |
D1 | 山縣 朋弥 渡邉 慎介 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 小森園 隆平 及川 きらり |
S | 山川 碧 | 2 | 21-18 9-21 22-20 | 1 | 服部 輝正 |
D2 | 山川 翼 藤原 航大 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 勝矢 悠太 神野 圭吾 |
男子1部 A−2 |
| ジヤトコ | 2 | − | 1 | タダノ |
D1 | 細田 慎二 田代 颯 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 伏見 勇真 伏見 和真 |
S | 荒井 秀介 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 生本 和規 |
D2 | 河野 大地 佐野 覚斗 | 2 | 24-22 21-16 | 0 | 伊澤 雄貴 田中 淳 |
男子1部 A−3 |
| セーレン | 3 | − | 0 | タダノ |
D1 | 小森園 隆平 及川 きらり | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 伏見 勇真 伏見 和真 |
S | 大岡 兄昌 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 木場 優星 |
D2 | 服部 輝正 神野 圭吾 | 2 | 21-18 15-21 21-10 | 1 | 伊澤 雄貴 田中 淳 |
男子1部 A−4 |
| ジヤトコ | 3 | − | 0 | JFEプラントエンジ |
D1 | 田代 颯 細田 慎二 | 2 | 21-13 18-21 21-18 | 1 | 山川 翼 藤原 航大 |
S | 荒井 秀介 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 小川 遼 |
D2 | 河野 大地 佐野 覚斗 | 2 | 19-21 22-20 21-18 | 1 | 山川 碧 山縣 朋弥 |
男子1部 A−5 |
| セーレン | 2 | − | 1 | ジヤトコ |
D1 | 小森園 隆平 及川 きらり | 2 | 21-13 21- 4 | 0 | 田代 颯 細田 慎二 |
S | 服部 輝正 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 荒井 秀介 |
D2 | 神野 圭吾 梅林 慎太郎 | 1 | 12-21 21-19 19-21 | 2 | 河野 大地 佐野 覚斗 |
男子1部 A−6 |
| JFEプラントエンジ | 3 | − | 0 | タダノ |
D1 | 立野 楓稀 小川 遼 | 2 | 13-21 22-20 21-13 | 1 | 伏見 勇真 伏見 和真 |
S | 山川 碧 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 木場 優星 |
D2 | 山川 翼 藤原 航大 | 2 | 21-14 18-21 21-14 | 1 | 伊澤 雄貴 田中 淳 |
男子1部 Bブロック | WAKOKAI | ワタキューセイモア | JP日本郵政 | TEAM KANAGAWA | 順位 |
WAKOKAI |
|
○ 2−1 |
○ 3−0 |
○ 2−1 |
1 |
ワタキューセイモア |
× 1−2 |
|
○ 3−0 |
○ 2−1 |
2 |
JP日本郵政 |
× 0−3 |
× 0−3 |
|
○ 2−1 |
3 |
TEAM KANAGAWA |
× 1−2 |
× 1−2 |
× 1−2 |
|
4 |
【対戦明細】
男子1部 B−1 |
| WAKOKAI | 2 | − | 1 | TEAMKANAGAWA |
D1 | 森園 周冬 山下 蒼羽 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 菅 康太 菊池 和希 |
S | 清水 晃希 | 1 | 21-15 12-21 19-21 | 2 | 佐伯 優人 |
D2 | 河野 匠真 寺田 浩太朗 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 嶋 道 遠山 宙 |
男子1部 B−2 |
| ワタキューセイモア | 3 | − | 0 | JP日本郵政 |
D1 | 伊東 克範 日光 凌 | 2 | 15-21 21-18 21-15 | 1 | 小池 直樹 山田 麟 |
S | 浦 駿介 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 辻口 柚葉 |
D2 | 板橋 史哉 藤谷 虎太朗 | 2 | 15-21 21-16 21-14 | 1 | 三國屋 太一 齋藤 由樹 |
男子1部 B−3 |
| WAKOKAI | 3 | − | 0 | JP日本郵政 |
D1 | 森園 周冬 山下 蒼羽 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 山田 麟 天野 湧也 |
S | 山形 章悟 | 2 | 18-21 21- 9 21-13 | 1 | 辻口 柚葉 |
D2 | 河野 匠真 寺田 浩太朗 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 三國屋 太一 齋藤 由樹 |
男子1部 B−4 |
| ワタキューセイモア | 2 | − | 1 | TEAMKANAGAWA |
D1 | 板橋 史哉 藤谷 虎太朗 | 0 | 18-21 6-21 | 2 | 菅 康太 菊池 一希 |
S | 福田 祐弥 | 2 | 15-21 21- 9 21-12 | 1 | 佐伯 優人 |
D2 | 伊東 克範 日光 凌 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 永瀬 洋介 嶋 道 |
男子1部 B−5 |
| WAKOKAI | 2 | − | 1 | ワタキューセイモア |
D1 | 森園 周冬 山下 蒼羽 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 板橋 史哉 藤谷 虎太朗 |
S | 清水 晃希 | 1 | 21-19 16-21 15-21 | 2 | 福田 祐弥 |
D2 | 河野 匠真 寺田 浩太朗 | 2 | 21-23 21-14 21- 9 | 1 | 伊東 克範 日光 凌 |
男子1部 B−6 |
| JP日本郵政 | 2 | − | 1 | TEAMKANAGAWA |
D1 | 三國屋 太一 齋藤 由樹 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 菅 康太 菊池 一希 |
S | 辻口 柚葉 | 2 | 21-16 20-22 21-14 | 1 | 佐伯 優人 |
D2 | 山田 麟 小池 直樹 | 2 | 22-20 21- 4 | 0 | 永瀬 洋介 遠山 宙 |
男子1部 Cブロック | トヨタ自動車九州 | 北都銀行 | 日本製鉄 | JR東日本盛岡 | 順位 |
トヨタ自動車九州 |
|
○ 2−1 |
○ 3−0 |
○ 3−0 |
1 |
北都銀行 |
× 1−2 |
|
○ 3−0 |
○ 3−0 |
2 |
日本製鉄 |
× 0−3 |
× 0−3 |
|
× 0−3 |
4 |
JR東日本盛岡 |
× 0−3 |
× 0−3 |
○ 3−0 |
|
3 |
【対戦明細】
男子1部 C−1 |
| トヨタ自動車九州 | 3 | − | 0 | JR東日本盛岡 |
D1 | 染川 凪 篠原僚太郎 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 小田桐 綾 千田 壱郎 |
S | 春成星哉 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 軽石 直人 |
D2 | 吉松 基 棚原 蓮 | 2 | 16-21 21-15 21-15 | 1 | 小形 隆仁郎 阿部 幹太 |
男子1部 C−2 |
| 北都銀行 | 3 | − | 0 | 日本製鉄 |
D1 | 中村 圭輔 備前 快 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 松下 蒼馬 福岡 暖大 |
S | 紺野 智也 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 松永 慈恩 |
D2 | 成田 行磯 鈴木 海里 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 渡邉 貴宏 篠原 大樹 |
男子1部 C−3 |
| トヨタ自動車九州 | 3 | − | 0 | 日本製鉄 |
D1 | 染川 凪 篠原僚太郎 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 渡邉 貴宏 篠原 大樹 |
S | 武生卓也 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 松下 蒼馬 |
D2 | 春成星哉 吉松 基 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 福岡 暖大 松永 慈恩 |
男子1部 C−4 |
| 北都銀行 | 3 | − | 0 | JR東日本盛岡 |
D1 | 紺野 智也 成田 行磯 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 小田桐 綾 千田 壱郎 |
S | 甲谷 望 | 2 | 21- 6 16-21 21-16 | 1 | 橋 響生 |
D2 | 中村 圭輔 鈴木 海里 | 2 | 21-15 19-21 21-14 | 1 | 小形 隆仁郎 阿部 幹太 |
男子1部 C−5 |
| トヨタ自動車九州 | 2 | − | 1 | 北都銀行 |
D1 | 染川 凪 篠原僚太郎 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 中村 圭輔 備前 快 |
S | 春成星哉 | 2 | 18-21 21-10 21-17 | 1 | 紺野 智也 |
D2 | 武生卓也 棚原 蓮 | 1 | 21-13 17-21 24-26 | 2 | 成田 行磯 鈴木 海里 |
男子1部 C−6 |
| JR東日本盛岡 | 3 | − | 0 | 日本製鉄 |
D1 | 軽石 直人 千田 壱郎 | 2 | 21-15 21- 2 | 0 | 篠原 大樹 渡邉 貴宏 |
S | 橋 響生 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 福岡 暖大 |
D2 | 小形 隆仁郎 阿部 幹太 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 松下 蒼馬 松永 慈恩 |
男子1部 Dブロック | トヨタ自動車 | BC千葉 | トヨタモビリティ東京 | 東京メトロ | 順位 |
トヨタ自動車 |
|
× 1−2 |
○ 2−1 |
× 1−2 |
3 |
BC千葉 |
○ 2−1 |
|
× 1−2 |
○ 2−1 |
2 |
トヨタモビリティ東京 |
× 1−2 |
○ 2−1 |
|
× 0−3 |
4 |
東京メトロ |
○ 2−1 |
× 1−2 |
○ 3−0 |
|
1 |
【対戦明細】
男子1部 D−1 |
| 東京メトロ | 2 | − | 1 | トヨタ自動車 |
D1 | 武田 直哉 齋藤 謙太 | 2 | 19-21 21-18 21-12 | 1 | 河辺 颯真 原井 大虎 |
S | 仁科 潤海 | 2 | 10-21 21-12 23-21 | 1 | 寺井 彪真 |
D2 | 輿石 涼 西 豊 | 0 | 14-21 24-26 | 2 | 近藤 海裕 福島 颯斗 |
男子1部 D−2 |
| トヨタモビリティ東京 | 2 | − | 1 | BC千葉 |
D1 | 塩澤 慶郁 地方 陸人 | 2 | 21-16 20-22 21-13 | 1 | 浦井 唯行 武井 雄佑 |
S | 平岡 佑太 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 栗俣 知弥 |
D2 | 松永 那津央 三橋 朋生 | 0 | 9-21 22-24 | 2 | 細谷 勇太 福田 翔惟 |
男子1部 D−3 |
| トヨタ自動車 | 2 | − | 1 | トヨタモビリティ東京 |
D1 | 河辺 颯真 原井 大虎 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 塩澤 慶郁 地方 陸人 |
S | 成田 大誠 | 2 | 21-12 9-21 21-13 | 1 | 福田 冬弥 |
D2 | 近藤 海裕 福島 颯斗 | 2 | 17-21 21-15 21-19 | 1 | 中川 寛樹 菊池 海聖 |
男子1部 D−4 |
| BC千葉 | 2 | − | 1 | 東京メトロ |
D1 | 細谷 勇太 福田 翔惟 | 2 | 21- 8 11-21 21-14 | 1 | 輿石 涼 上阪 時歩 |
S | 栗俣 知弥 | 1 | 15-21 21-16 12-21 | 2 | 後藤 サン |
D2 | 浦井 唯行 廣岡 幸 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 齋藤 謙太 仁科 潤海 |
男子1部 D−5 |
| BC千葉 | 2 | − | 1 | トヨタ自動車 |
D1 | 細谷 勇太 福田 翔惟 | 2 | 21-17 18-21 21-13 | 1 | 河辺 颯真 原井 大虎 |
S | 栗俣 知弥 | 1 | 22-20 17-21 14-21 | 2 | 寺井 彪真 |
D2 | 浦井 唯行 廣岡 幸 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 近藤 海裕 福島 颯斗 |
男子1部 D−6 |
| 東京メトロ | 3 | − | 0 | トヨタモビリティ東京 |
D1 | 武田 直哉 齋藤 謙太 | 2 | 21-19 19-21 22-20 | 1 | 塩澤 慶郁 地方 陸人 |
S | 後藤 サン | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 平岡 佑太 |
D2 | 輿石 涼 仁科 潤海 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 菊池 海聖 三橋 朋生 |